Dự báo thời tiết 

Bản đồ luồng cảng    

Lịch thuỷ triều tháng 07/2008 Khu vực Cửa Ông 

    Múi Giờ: -07,00 Vĩ độ: 21° 02'N  Kinh độ:107° 22'E ( khai thác từ T,Tâm Khí tượng Thuỷ văn biển )          

    

 

Ngày

                    ĐỘ CAO MỰC NƯỚC TỪNG GIỜ (M)

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,3 1,6 2,1 2,5 3,0 3,4 3,8 4,1 4,3 4,3 4,1 3,7 3,3 2,8 2,2 1,7 1,2
2 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,4 4,6 4,5 4,3 3,9 3,4 2,8 2,2 1,6
3 1,1 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 1,6 2,1 2,6 3,2 3,7 4,2 4,5 4,7 4,6 4,3 3,9 3,4 2,8 2,2
4 1,6 1,1 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 1,6 2,1 2,7 3,2 3,7 4,2 4,5 4,6 4,5 4,2 3,8 3,3 2,8
5 2,2 1,6 1,1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,1 4,3 4,4 4,3 4,0 3,6 3,1
CN 2,6 2,1 1,6 1,1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,1 3,9 3,7 3,3
7 2,9 2,5 2,0 1,6 1,3 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,3 3,5 3,6 3,6 3,5 3,2
8 3,0 2,6 2,3 2,0 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,1 3,2 3,1 3,0
9 2,8 2,6 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,6
10 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2
 
11 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8
12 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5
CN 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,2 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3
14 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,4 3,6 3,6 3,5 3,3 3,0 2,7 2,3 2,0 1,6 1,3
15 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 3,5 3,7 3,8 3,8 3,6 3,4 3,0 2,6 2,2 1,7 1,3
16 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,8 4,0 4,0 3,9 3,7 3,3 2,9 2,5 2,0 1,5
17 1,1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 2,0 2,5 2,9 3,4 3,7 4,0 4,2 4,2 4,0 3,7 3,2 2,8 2,3 1,8
18 1,3 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,7 2,2 2,7 3,1 3,5 3,9 4,2 4,3 4,2 3,9 3,6 3,1 2,6 2,1
19 1,6 1,2 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,2 3,6 4,0 4,2 4,2 4,1 3,8 3,4 3,0 2,5
CN 2,0 1,5 1,1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 2,8 3,2 3,6 3,9 4,1 4,1 3,9 3,6 3,2 2,8
 
21 2,4 2,0 1,5 1,2 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 2,7 3,1 3,5 3,7 3,9 3,8 3,6 3,4 3,0
22 2,7 2,3 1,9 1,6 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,4 3,5 3,5 3,3 3,1
23 2,8 2,5 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 2,9
24 2,7 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5
25 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0
26 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 2,5 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4
CN 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,1 2,8 2,4